Product Portfolio
Rocket Medical Nadelführungen
| Beschreibung | Artikelnummer | Volumen | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Rocket Medical Nadelführungen | |||
| Aloka UST-945-5, UST-945B-5, UST-952-5 Reihe, UST-977-5, UST-981-5, UST-984-5, UST 9112-5 | R57525-00-AK | - | 10 |
| Aloka UST9118 und UST9124 | R57525-00-AL | - | 10 |
| Samsung Medison EA2-11B, Siemens EC9-4 und EV9-4 | R57525-00-EC | - | 10 |
| Siemens EC7, EC9-4 und EC10C5 | R57525-00-ED | - | 10 |
| Esaote EC1123, IVT12, SE3133,TRT12 & E3-12, GE IC5-9W-RS, Philips E6509, PIE C7-4R8 TRD, Siemens BE9-4, Samsung Medison BCC4-9 & Terason 8EC4A | R57525-00-ES | - | 10 |
| *Siemens Endo V | R57525-00-EV | - | 10 |
| *ECM E610P, GE E72, E721, E8C, E8C-RS, E8CS, IC5-9D, IC5-9H, MTZ und MZ | R57525-00-GE | - | 10 |
| GE RIC5-9-D, RIC5-9A-RS, RIC5-9W-RS und RIC6-12-D | R57525-00-GS | - | 10 |
| Hitachi EUP-CC331, EUP-V33, EUP-V33W, EUP-V12, EUP-V53 & EZU-PA5V und Sonoscape 6v3 | R57525-00-H | - | 10 |
| Aloka UST-679, BK Medical E10C4, Philips BP10-5ec & C9-4ec, Samsung Medison ECM E610R, ER4-9/10ED, EV4-9/10ED, NER4-9ES, NEV4-9ES und Ultrasonix EC9-5 | R57525-00-ME | - | 10 |
| Philips C8-4v und C9-3v | R57525-00-P1 | - | 10 |
| Siemens EC9-4 (ACUSON S1000, S2000, S3000, SONOLINE Antares™), Toshiba PVF-641VT, PVG-601V, PVG-630V, PVM-651VT, PVN-661VT, PVQ-641V und PVT-661VT | R57525-00-T | - | 10 |
| Toshiba PVM 740RT und PVT 770RT | R57525-00-T3 | - | 10 |
Die Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich und unterliegen der jeweiligen behördlichen Zulassung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Rocket Medical-Vertreter, den Kundendienst oder Ihren lokalen Vertriebspartner, um die Verfügbarkeit zu bestätigen.
*R57525-00-GE und R57525-00-EV für Nadelstärken von 16 G bis 18 G* geeignet

